<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de As 15 Estrelas Mais Brilhantes - Céu Nossa Senhora da Conceição</title>
	<atom:link href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/category/astronomia/as-15-estrelas-mais-brilhantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/category/astronomia/as-15-estrelas-mais-brilhantes/</link>
	<description>Obra do Mestre Jesus fundada na Terra por Xamã Gideon dos Lakotas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2020 20:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/wp-content/uploads/2019/03/logo_peq.png</url>
	<title>Arquivo de As 15 Estrelas Mais Brilhantes - Céu Nossa Senhora da Conceição</title>
	<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/category/astronomia/as-15-estrelas-mais-brilhantes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Régulus &#8211; Leão</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/regulus-leao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 20:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[As 15 Estrelas Mais Brilhantes]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Régulus é a estrela mais brilhante da constelação de Leão, representando o seu coração. Régulo é uma palavra latina cujo significado é pequeno rei. Na era moderna, antes de se adotar definitivamente este nome, a estrela era mais conhecida pela expressão latina Cor Leonis &#8211; o coração do leão. No Hemisfério Norte, a estrela teve uma grande &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/regulus-leao/">Régulus &#8211; Leão</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spica &#8211; Virgem</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/spica-virgem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 20:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[As 15 Estrelas Mais Brilhantes]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spica ou Alpha Virginis é a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, representando na constelação a espiga de trigo que a deusa grega Astréia carrega. Assim, até pela semelhança do seu nome (spica &#8211; espiga) já podemos identificar a origem do seu nome no latim spica virginis, ou seja, a “espiga de trigo da &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/spica-virgem/">Spica &#8211; Virgem</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antares &#8211; Escorpião</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/antares-escorpiao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 20:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[As 15 Estrelas Mais Brilhantes]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antares é uma estrela com brilho avermelhado, sendo a mais brilhante da constelação de Escorpião, representando o seu coração. Os romanos a chamavam de Cor Scorpionis &#8211; Coração do escorpião. O nome Antares vem da derivação de Anti-Ares, pois a estrela possui brilho e coloração bem parecida ao do planeta Marte. Assim, para diferenciar ambos astros, os &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/antares-escorpiao/">Antares &#8211; Escorpião</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aldebaran &#8211; Touro</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/aldebaran-touro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 20:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[As 15 Estrelas Mais Brilhantes]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aldebaran é a estrela mais brilhante da constelação de Touro representando o seu olho. É aquela estrela vermelha que fica mais ao centro do céu, seguindo uma linha a partir das “Três Marias” ou o cinturão da constelação de Orion. Sendo a estrela mais brilhante da constelação, também é denominada de Alpha Tauri (α Tau). &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/aldebaran-touro/">Aldebaran &#8211; Touro</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hadar &#8211; Centauro</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/hadar-centauro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 20:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[As 15 Estrelas Mais Brilhantes]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hadar é o nome da segunda estrela mais brilhante da constelação de Centauro, e por ser a segunda mais brilhante leva ao nome de Beta Centauri, mas também já foi conhecida como Agena, e representa o joelho esquerdo do centauro na imagem da constelação. Hadar vem do árabe e significa &#8220;solo&#8221;, pois naquela região a &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/hadar-centauro/">Hadar &#8211; Centauro</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achernar &#8211; Rio Erídano</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/achernar-rio-eridano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 19:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[As 15 Estrelas Mais Brilhantes]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8168</guid>

					<description><![CDATA[<p>Achernar é o nome da estrela mais brilhante da constelação do Rio Erídano. Seu nome é a derivação da frase árabe &#8220;Akhir an nahr&#8220;, que significa o fim do rio. Assim, tanto seu nome, quanto a sua posição na constelação do Rio Erídano, significa o fim do rio. Achernar é uma estrela com brilho azul, e &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/achernar-rio-eridano/">Achernar &#8211; Rio Erídano</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procyon &#8211; Cão Menor</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/procyon-cao-menor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 19:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[As 15 Estrelas Mais Brilhantes]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Procyon é a estrela mais brilhante de Cão Menor.</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/procyon-cao-menor/">Procyon &#8211; Cão Menor</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capella &#8211; Auriga / Cocheiro</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/capella-auriga-cocheiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 19:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[As 15 Estrelas Mais Brilhantes]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capela é a estrela mais brilhante da constelação de Auriga / Cocheiro, recebendo o nome de Alpha Aurigae ou Alpha do Colcheiro. Seu nome vem do latim Capella, que quer dizer &#8220;cabrita&#8221;, pois representa na constelação a cabra que está sendo segurada pelo Colcheiro. Auriga, no contexto da antiguidade clássica, refere-se a um condutor de &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/capella-auriga-cocheiro/">Capella &#8211; Auriga / Cocheiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vega &#8211; Lira</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/vega-lira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 19:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[As 15 Estrelas Mais Brilhantes]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vega é a estrela mais brilhante da constelação de Lira, e representando a águia encima da Lira (um instrumento musical parecido com uma Arpa). A imagem é a representação do desfecho da Mitologia Grega de Orfeu, quando Zeus envia uma águia para pegar a Lira tocada por Orfeu. O nome Vega vem da contração da &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/vega-lira/">Vega &#8211; Lira</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arcturus &#8211; Boieiro</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/arcturus-boieiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 19:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[As 15 Estrelas Mais Brilhantes]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arcturus ou Alpha Bootis é a estrela mais brilhante da constelação do Boieiro, e a quarta estrela mais brilhante do céu noturno, atrás apenas de Sírius, Canopus e Alpha Centauri. O nome Arcturus deriva do grego &#8220;arkctouros&#8221;, e significa o guardião do Urso, em referencia a constelação da Ursa Maior. Arcturus com seu brilho vivo &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/arcturus-boieiro/">Arcturus &#8211; Boieiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
