<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Chuva de Meteóros - Céu Nossa Senhora da Conceição</title>
	<atom:link href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/category/astronomia/chuva-de-meteoros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/category/astronomia/chuva-de-meteoros/</link>
	<description>Obra do Mestre Jesus fundada na Terra por Xamã Gideon dos Lakotas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2020 20:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/wp-content/uploads/2019/03/logo_peq.png</url>
	<title>Arquivo de Chuva de Meteóros - Céu Nossa Senhora da Conceição</title>
	<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/category/astronomia/chuva-de-meteoros/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Delta Aquáridas &#8211; Chuva de Meteoros</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/delta-aquaridas-chuva-de-meteoros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 20:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva de Meteóros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8774</guid>

					<description><![CDATA[<p>As chuvas periódicas são normalmente geradas pelos detritos deixados por cometas que passaram por algum ponto da órbita terrestre ao redor do Sol. Esses detritos ficam por lá mesmo, e sempre que nosso planeta passa por este ponto da trajetória orbital, nossa gravidade atrai alguns desses detritos, que caem em nossa atmosfera e evaporam antes &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/delta-aquaridas-chuva-de-meteoros/">Delta Aquáridas &#8211; Chuva de Meteoros</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lirídeos ou Líridas &#8211; Chuva de Meteoros</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/lirideos-ou-liridas-chuva-de-meteoros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 20:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva de Meteóros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Duas chuvas de meteoros tradicionalmente conhecidas,  ocorrem neste período do ano: a Líridas e a Eta-Aquarideas. Estes dois chuveiros proporcionam bons momentos para o observador presenciar a vista de belos meteoros cruzando o céu noturno. Mesmo que ainda não estejam em seus ciclos máximos de atividade secular, estas chuvas sempre causam surpresa, a cada ano &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/lirideos-ou-liridas-chuva-de-meteoros/">Lirídeos ou Líridas &#8211; Chuva de Meteoros</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quadrantídeos &#8211; Chuva de Meteoros</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/quadrantideos-chuva-de-meteoros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 20:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva de Meteóros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todo começo de ano é assim, nas primeiras horas do dia 4 de Janeiro acontece o pico da Chuva de Meteoros Quadrantídeas. Essa é uma chuva de meteoros visível no hemisfério norte do planeta. A Chuva de Meteoros Quadrantídeas só poderá ser vista a olho nú para aqueles que estiverem no Hemisfério Norte, o pico &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/quadrantideos-chuva-de-meteoros/">Quadrantídeos &#8211; Chuva de Meteoros</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perseidas &#8211; Chuva de Meteoros</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/perseidas-chuva-de-meteoros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 20:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva de Meteóros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8779</guid>

					<description><![CDATA[<p>A chuva de meteoros Perseidas recebe este nome por dar a impressão de que os raios de luz veem da constelação de Perseus, e acontece anualmente entre 17 de Julho á 24 de Agosto, com o pico geralmente entre os dias 12 e 13 de Agosto, quando chega a registrar mais de 60 meteoros por &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/perseidas-chuva-de-meteoros/">Perseidas &#8211; Chuva de Meteoros</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orionídeos &#8211; Chuva de Meteoros</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/orionideos-chuva-de-meteoros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 20:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva de Meteóros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chuvas de meteoros são eventos aguardados o ano inteiro, já que algumas tem a periodicidade bem marcada. Esse é o caso dos Orionídeos, meteoros que entram na Terra pela constelação de Órion. O famoso cometa Halley passa perto da Terra a cada 75 ou 76 anos. A última vez que passou pela vizinhança foi no &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/orionideos-chuva-de-meteoros/">Orionídeos &#8211; Chuva de Meteoros</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alfa Capricornídeos &#8211; Chuva de Meteóros</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/alfa-capricornideos-chuva-de-meteoros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 20:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva de Meteóros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8775</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Delta Aquáridas do Sul e a Alfa Capricornídeos recebem essas denominações devido a seus radiantes. Enquanto a primeira costuma surgir na direção da constelação de aquário, a segunda está associada à constelação de capricórnio. Os radiantes, no entanto, não são a única diferença entre os dois eventos, que apresentam aspectos bem distintos. &#8220;Enquanto a &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/alfa-capricornideos-chuva-de-meteoros/">Alfa Capricornídeos &#8211; Chuva de Meteóros</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Táuridas do Sul &#8211; Chuva de Meteoros</title>
		<link>https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/tauridas-do-sul-chuva-de-meteoros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 20:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Chuva de Meteóros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ceunossasenhoradaconceicao.com.br/?p=8786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar da chuva de meteoros Táuridas do Sul ser considerada uma chuva intermediária ou fraca, com pico de apenas 7 meteoros por hora,  é famosa por produzir bolas de fogo e meteoros brilhantes de cor laranja, vermelho e amarelo. Ou seja, mesmo que em pouca quantidade, seus meteoros são facilmente observáveis e não costumam passar &#8230;</p>
<p>O post <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br/astronomia/tauridas-do-sul-chuva-de-meteoros/">Táuridas do Sul &#8211; Chuva de Meteoros</a> apareceu primeiro em <a href="https://ceunossasenhoradaconceicao.com.br">Céu Nossa Senhora da Conceição</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
